كأس العرب
داخل الأرض
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |