الدوري الأرجنتيني الممتاز
الجدول الإجمالي
Apertura - Group A
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | خفخفت | |
| 2 | تفففت | |
| 3 | تفتفت | |
| 4 | تخفخخ | |
| 5 | خفتفخ | |
| 6 | خفففت | |
| 7 | خفتخخ | |
| 8 | فخخخخ | |
| 9 | خفففت | |
| 10 | خفتفف | |
| 11 | فتختخ | |
| 12 | ختخخت | |
| 13 | خختتت | |
| 14 | تتتفت | |
| 15 | تتختت |
Apertura - Group B
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فخففت | |
| 2 | فففخف | |
| 3 | فتتخف | |
| 4 | ختففت | |
| 5 | تتتفف | |
| 6 | فتتتت | |
| 7 | تفففخ | |
| 8 | خخخفف | |
| 9 | تتخفف | |
| 10 | خخخخخ | |
| 11 | خفتخف | |
| 12 | ختتتف | |
| 13 | فخخخت | |
| 14 | فخفخخ | |
| 15 | خخخخخ |
Clausura - Group A
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | خفففت | |
| 2 | خفتفف | |
| 3 | تفففت | |
| 4 | تفتفت | |
| 5 | خفففت | |
| 6 | تتتفت | |
| 7 | فتختخ | |
| 8 | خفتفخ | |
| 9 | خفخفت | |
| 10 | فخخخخ | |
| 11 | تتختت | |
| 12 | خفتخخ | |
| 13 | ختخخت | |
| 14 | خختتت | |
| 15 | تخفخخ |
Clausura - Group B
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فتتخف | |
| 2 | تتتفف | |
| 3 | خفتخف | |
| 4 | ختففت | |
| 5 | تفففخ | |
| 6 | فتتتت | |
| 7 | فخففت | |
| 8 | تتخفف | |
| 9 | فففخف | |
| 10 | فخخخت | |
| 11 | ختتتف | |
| 12 | خخخخخ | |
| 13 | خخخفف | |
| 14 | فخفخخ | |
| 15 | خخخخخ |