الدوري الأرجنتيني الممتاز
خارج الأرض
Apertura - Group A
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | تفففت | |
| 2 | خفخفت | |
| 3 | تفتفت | |
| 4 | تخفخخ | |
| 5 | خفتخخ | |
| 6 | خفتفف | |
| 7 | خفففت | |
| 8 | خفتفخ | |
| 9 | ختخخت | |
| 10 | فخخخخ | |
| 11 | خفففت | |
| 12 | تتتفت | |
| 13 | فتختخ | |
| 14 | تتختت | |
| 15 | خختتت |
Apertura - Group B
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فخففت | |
| 2 | فففخف | |
| 3 | ختففت | |
| 4 | فتتتت | |
| 5 | خخخفف | |
| 6 | تتتفف | |
| 7 | تتخفف | |
| 8 | تفففخ | |
| 9 | فتتخف | |
| 10 | خخخخخ | |
| 11 | ختتتف | |
| 12 | فخخخت | |
| 13 | خفتخف | |
| 14 | فخفخخ | |
| 15 | خخخخخ |
Clausura - Group A
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | خفتفخ | |
| 2 | خفففت | |
| 3 | تفففت | |
| 4 | خفتفف | |
| 5 | خفففت | |
| 6 | تفتفت | |
| 7 | ختخخت | |
| 8 | فتختخ | |
| 9 | تتتفت | |
| 10 | خختتت | |
| 11 | فخخخخ | |
| 12 | تخفخخ | |
| 13 | تتختت | |
| 14 | خفتخخ | |
| 15 | خفخفت |
Clausura - Group B
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فخخخت | |
| 2 | ختففت | |
| 3 | تتخفف | |
| 4 | تتتفف | |
| 5 | خفتخف | |
| 6 | فتتخف | |
| 7 | ختتتف | |
| 8 | فتتتت | |
| 9 | تفففخ | |
| 10 | فففخف | |
| 11 | فخففت | |
| 12 | خخخخخ | |
| 13 | خخخفف | |
| 14 | فخفخخ | |
| 15 | خخخخخ |