الدوري الأرجنتيني الممتاز
داخل الأرض
Apertura - Group A
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | خفخفت | |
| 2 | خفتفخ | |
| 3 | تفتفت | |
| 4 | تفففت | |
| 5 | فخخخخ | |
| 6 | تخفخخ | |
| 7 | خفففت | |
| 8 | خفففت | |
| 9 | خختتت | |
| 10 | فتختخ | |
| 11 | خفتخخ | |
| 12 | تتختت | |
| 13 | خفتفف | |
| 14 | ختخخت | |
| 15 | تتتفت |
Apertura - Group B
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فتتخف | |
| 2 | فخففت | |
| 3 | خفتخف | |
| 4 | فففخف | |
| 5 | تتتفف | |
| 6 | ختتتف | |
| 7 | ختففت | |
| 8 | تفففخ | |
| 9 | خخخخخ | |
| 10 | فتتتت | |
| 11 | فخخخت | |
| 12 | تتخفف | |
| 13 | خخخفف | |
| 14 | فخفخخ | |
| 15 | خخخخخ |
Clausura - Group A
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | خفتفف | |
| 2 | خفففت | |
| 3 | تفتفت | |
| 4 | خفخفت | |
| 5 | تفففت | |
| 6 | تتتفت | |
| 7 | فتختخ | |
| 8 | خفففت | |
| 9 | فخخخخ | |
| 10 | خفتخخ | |
| 11 | تتختت | |
| 12 | خختتت | |
| 13 | تخفخخ | |
| 14 | خفتفخ | |
| 15 | ختخخت |
Clausura - Group B
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فتتخف | |
| 2 | فخففت | |
| 3 | تفففخ | |
| 4 | فتتتت | |
| 5 | خفتخف | |
| 6 | فففخف | |
| 7 | تتتفف | |
| 8 | ختففت | |
| 9 | خخخخخ | |
| 10 | تتخفف | |
| 11 | خخخفف | |
| 12 | فخفخخ | |
| 13 | ختتتف | |
| 14 | خخخخخ | |
| 15 | فخخخت |