كأس آسيا
داخل الأرض
Groups - Group A
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
Groups - Group B
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
Groups - Group C
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
Groups - Group D
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
Groups - Group E
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
Groups - Group F
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |
Groups
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |