كوبا أمريكا
الجدول الإجمالي
المجموعة A
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففف | |
| 2 | خفت | |
| 3 | تخت | |
| 4 | تخخ |
المجموعة B
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففف | |
| 2 | خفت | |
| 3 | فخت | |
| 4 | خخخ |
المجموعة C
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففف | |
| 2 | خفف | |
| 3 | فخخ | |
| 4 | خخخ |
المجموعة D
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففت | |
| 2 | تفت | |
| 3 | تخف | |
| 4 | خخخ |