كوبا ليبرتادورس
الجدول الإجمالي
المجموعة A
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففتفف | |
| 2 | فتتخف | |
| 3 | تخففخ | |
| 4 | خختخخ |
المجموعة B
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فخففخ | |
| 2 | خففخت | |
| 3 | فخختف | |
| 4 | خفختت |
المجموعة C
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففتفف | |
| 2 | خختفف | |
| 3 | تفتخخ | |
| 4 | تختخخ |
المجموعة D
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففتفف | |
| 2 | خفتتف | |
| 3 | فخختخ | |
| 4 | خخفخخ |
المجموعة E
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففتتخ | |
| 2 | ففتخف | |
| 3 | خختفف | |
| 4 | خختتخ |
المجموعة F
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فتففف | |
| 2 | فتفخف | |
| 3 | خفخخخ | |
| 4 | خخخفخ |
المجموعة G
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فخخفف | |
| 2 | خفففخ | |
| 3 | ففخخف | |
| 4 | خخفخخ |
المجموعة H
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففخفف | |
| 2 | ففففخ | |
| 3 | خخفخف | |
| 4 | خخخخخ |