كوبا ليبرتادورس
داخل الأرض
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
المجموعة G
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 9 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:3 | +2 | 3 |
المجموعة H
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 |