الكأس الذهبية
الجدول الإجمالي
المجموعة A
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففت | |
| 2 | ففت | |
| 3 | خخت | |
| 4 | خخت |
المجموعة B
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فتف | |
| 2 | خفف | |
| 3 | تتخ | |
| 4 | تخخ |
المجموعة C
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففف | |
| 2 | فخف | |
| 3 | خفخ | |
| 4 | خخخ |
المجموعة D
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففف | |
| 2 | فخت | |
| 3 | ختت | |
| 4 | ختخ |