الكأس الذهبية
خارج الأرض
المجموعة A
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففت | |
| 2 | ففت | |
| 3 | خخت | |
| 4 | خخت |
المجموعة B
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فتف | |
| 2 | تخخ | |
| 3 | تتخ | |
| 4 | خفف |
المجموعة C
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فخف | |
| 2 | ففف | |
| 3 | خفخ | |
| 4 | خخخ |
المجموعة D
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففف | |
| 2 | فخت | |
| 3 | ختخ | |
| 4 | ختت |