الكأس الذهبية
خارج الأرض
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 3 | -4 | 1 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -6 | 0 |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | -4 | 0 |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | -5 | 1 |