الكأس الذهبية
داخل الأرض
المجموعة A
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففت | |
| 2 | ففت | |
| 3 | خخت | |
| 4 | خخت |
المجموعة B
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فتف | |
| 2 | خفف | |
| 3 | تتخ | |
| 4 | تخخ |
المجموعة C
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففف | |
| 2 | خفخ | |
| 3 | خخخ | |
| 4 | فخف |
المجموعة D
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففف | |
| 2 | ختت | |
| 3 | فخت | |
| 4 | ختخ |