الكأس الذهبية
داخل الأرض
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | -2 | 0 |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +8 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +6 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | -1 | 0 |