دوري الأمم الأوروبية
الجدول الإجمالي
المستوى A - المجموعة A
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففتف | |
| 2 | خفتف | |
| 3 | فخفخ | |
| 4 | خخخخ |
المستوى A - المجموعة B
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | تفتف | |
| 2 | ففتت | |
| 3 | تخفت | |
| 4 | خخخخ |
المستوى A - المجموعة C
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فففف | |
| 2 | خففف | |
| 3 | فخخخ | |
| 4 | خخخخ |
المستوى A - المجموعة D
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فففف | |
| 2 | خفخف | |
| 3 | خخفخ | |
| 4 | فخخخ |
المستوى B - المجموعة A
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فففف | |
| 2 | تفخف | |
| 3 | تخفخ | |
| 4 | خخخخ |
المستوى B - المجموعة B
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فتفت | |
| 2 | ختفف | |
| 3 | فتخخ | |
| 4 | ختخت |
المستوى B - المجموعة C
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففتت | |
| 2 | فختت | |
| 3 | خفتت | |
| 4 | خختت |
المستوى B - المجموعة D
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففتف | |
| 2 | تفتف | |
| 3 | تخفخ | |
| 4 | خخخخ |
المستوى C - المجموعة A
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففخف | |
| 2 | ختفف | |
| 3 | فتفخ | |
| 4 | خخخخ |
المستوى C - المجموعة B
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فففت | |
| 2 | ختفف | |
| 3 | فخخت | |
| 4 | ختخخ |
المستوى C - المجموعة C
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففتف | |
| 2 | تتتت | |
| 3 | ختفخ | |
| 4 | تخخت |
المستوى C - المجموعة D
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | تففت | |
| 2 | تتفت | |
| 3 | ختخف | |
| 4 | فخخخ |
المستوى D - المجموعة A
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فتف | |
| 2 | تت | |
| 3 | ختخ |
المستوى D - المجموعة B
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | تتف | |
| 2 | فتخ | |
| 3 | خت |