دوري الأمم الأوروبية
داخل الأرض
المستوى A - المجموعة A
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففتف | |
| 2 | فخفخ | |
| 3 | خفتف | |
| 4 | خخخخ |
المستوى A - المجموعة B
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | تفتف | |
| 2 | تخفت | |
| 3 | ففتت | |
| 4 | خخخخ |
المستوى A - المجموعة C
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فففف | |
| 2 | خففف | |
| 3 | خخخخ | |
| 4 | فخخخ |
المستوى A - المجموعة D
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فففف | |
| 2 | خفخف | |
| 3 | فخخخ | |
| 4 | خخفخ |
المستوى B - المجموعة A
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فففف | |
| 2 | تفخف | |
| 3 | تخفخ | |
| 4 | خخخخ |
المستوى B - المجموعة B
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ختفف | |
| 2 | فتفت | |
| 3 | ختخت | |
| 4 | فتخخ |
المستوى B - المجموعة C
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففتت | |
| 2 | فختت | |
| 3 | خفتت | |
| 4 | خختت |
المستوى B - المجموعة D
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففتف | |
| 2 | تخفخ | |
| 3 | تفتف | |
| 4 | خخخخ |
المستوى C - المجموعة A
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ختفف | |
| 2 | ففخف | |
| 3 | فتفخ | |
| 4 | خخخخ |
المستوى C - المجموعة B
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ختفف | |
| 2 | فففت | |
| 3 | فخخت | |
| 4 | ختخخ |
المستوى C - المجموعة C
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففتف | |
| 2 | تتتت | |
| 3 | تخخت | |
| 4 | ختفخ |
المستوى C - المجموعة D
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | تففت | |
| 2 | تتفت | |
| 3 | ختخف | |
| 4 | فخخخ |
المستوى D - المجموعة A
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فتف | |
| 2 | تت | |
| 3 | ختخ |
المستوى D - المجموعة B
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | تتف | |
| 2 | فتخ | |
| 3 | خت |