تصفيات كأس العالم إفريقيا
داخل الأرض
المجموعة A
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففتفف | |
| 2 | ففتفف | |
| 3 | ختفخف | |
| 4 | فخخفخ | |
| 5 | ختفخخ | |
| 6 | خخخخخ |
المجموعة B
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففففف | |
| 2 | ففخفف | |
| 3 | تخختخ | |
| 4 | خخفخت | |
| 5 | خفتتخ | |
| 6 | تختخت |
المجموعة C
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | خفففخ | |
| 2 | ففتتف | |
| 3 | تفتفف | |
| 4 | تخفخخ | |
| 5 | تخخخف | |
| 6 | تخختخ |
المجموعة D
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففخفت | |
| 2 | فففتف | |
| 3 | خففتت | |
| 4 | خخفتت | |
| 5 | تخخخت | |
| 6 | تخختخ |
المجموعة E
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففففف | |
| 2 | خخففف | |
| 3 | فختخخ | |
| 4 | خفخفخ | |
| 5 | خختخخ | |
| 6 |
المجموعة F
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففتفف | |
| 2 | ففتفف | |
| 3 | خففخف | |
| 4 | فخخخخ | |
| 5 | خخففخ | |
| 6 | خخخخخ |
المجموعة G
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففتفف | |
| 2 | ففففخ | |
| 3 | خخفخف | |
| 4 | خفتفت | |
| 5 | فخخخت | |
| 6 | خخخخخ |
المجموعة H
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففففف | |
| 2 | فختفت | |
| 3 | خفتفخ | |
| 4 | تفخخت | |
| 5 | تخفخخ | |
| 6 | خخخخف |
المجموعة I
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فتففف | |
| 2 | تفخفف | |
| 3 | خفففخ | |
| 4 | فخفخخ | |
| 5 | تخخخف | |
| 6 | ختخخخ |
Ranking of second-placed teams
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففتفف | |
| 2 | ففخفف | |
| 3 | تفخفت | |
| 4 | ففتفف | |
| 5 | تفتفف | |
| 6 | خخففف | |
| 7 | فخففخ | |
| 8 | خفففخ | |
| 9 | فتخخخ |