تصفيات كأس العالم أوروبا
داخل الأرض
المجموعة A
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففففف | |
| 2 | فخففخ | |
| 3 | خفخخف | |
| 4 | خخخخخ |
المجموعة B
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففتفت | |
| 2 | فتففت | |
| 3 | ختتخت | |
| 4 | خخخخت |
المجموعة C
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فففخف | |
| 2 | خخخفت | |
| 3 | فففتخ | |
| 4 | خخختت |
المجموعة D
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففتفف | |
| 2 | تففخف | |
| 3 | خختفخ | |
| 4 | تخخخخ |
المجموعة E
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففففت | |
| 2 | خفففت | |
| 3 | فخخخخ | |
| 4 | خخخخف |
المجموعة F
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففتخف | |
| 2 | خخففف | |
| 3 | خفتفخ | |
| 4 | فخخخخ |
المجموعة G
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فففتف | |
| 2 | تففتف | |
| 3 | فخفخخ | |
| 4 | تخخخخ | |
| 5 | ختخفخ |
المجموعة H
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففخفت | |
| 2 | فتفخف | |
| 3 | فختفت | |
| 4 | ختتفخ | |
| 5 | خخخخخ |
المجموعة I
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففففف | |
| 2 | ففففخ | |
| 3 | فخخخف | |
| 4 | خخختخ | |
| 5 | خختخخ |
المجموعة J
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فتفتف | |
| 2 | خفخفف | |
| 3 | ففتتخ | |
| 4 | خخفتت | |
| 5 | خخخخخ |
المجموعة K
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | ففففف | |
| 2 | تفففخ | |
| 3 | خخفخف | |
| 4 | خختخخ | |
| 5 | خختخخ |
المجموعة L
| # | الفريق | المباريات الخمس الأخيرة |
|---|---|---|
| 1 | فتففف | |
| 2 | خفتخف | |
| 3 | خفففخ | |
| 4 | خخخفخ | |
| 5 | خخخخخ |