تصفيات كأس العالم أوروبا
داخل الأرض
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | +12 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:8 | -8 | 1 |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:7 | +3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 |
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:3 | +9 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 |
المجموعة G
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:1 | +16 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 |
المجموعة H
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | +12 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:2 | +8 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 9 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:19 | -18 | 0 |
المجموعة I
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23:2 | +21 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:11 | +1 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:14 | -12 | 0 |
المجموعة J
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:3 | +14 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:6 | +9 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:3 | +5 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:3 | +2 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | -12 | 0 |
المجموعة K
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:0 | +9 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:9 | -6 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | -5 | 0 |
المجموعة L
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | +13 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:1 | +9 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:14 | -13 | 0 |