EM-Qualifikation
Gruppe A
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 9 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | -4 | 3 | |
| 5 | 4 | -15 | 0 |
Gruppe B
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | +4 | 9 | |
| 3 | 4 | +1 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 5 | 4 | -25 | 0 |
Gruppe C
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 8 | |
| 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | -10 | 3 | |
| 5 | 4 | -8 | 0 |
Gruppe D
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | +4 | 9 | |
| 3 | 4 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | -11 | 0 |
Gruppe E
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +1 | 5 | |
| 2 | 4 | 0 | 5 | |
| 3 | 4 | -4 | 4 | |
| 4 | 4 | -3 | 3 | |
| 5 | 4 | -3 | 2 |
Gruppe F
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +8 | 12 | |
| 2 | 4 | +5 | 10 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | -11 | 3 | |
| 5 | 4 | -8 | 1 |
Gruppe G
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 7 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -4 | 3 | |
| 5 | 4 | -4 | 2 |
Gruppe H
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +3 | 9 | |
| 2 | 5 | +2 | 9 | |
| 3 | 5 | -2 | 9 | |
| 4 | 5 | -1 | 7 | |
| 5 | 5 | -6 | 3 | |
| 6 | 5 | -17 | 0 |
Gruppe I
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +3 | 9 | |
| 2 | 5 | +5 | 8 | |
| 3 | 5 | -1 | 7 | |
| 4 | 5 | 0 | 5 | |
| 5 | 5 | -1 | 5 | |
| 6 | 5 | -9 | 1 |
Gruppe J
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +15 | 15 | |
| 2 | 5 | +3 | 12 | |
| 3 | 5 | -6 | 8 | |
| 4 | 5 | -2 | 3 | |
| 5 | 5 | -7 | 3 | |
| 6 | 5 | -14 | 0 |