EM-Qualifikation
Gruppe A
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +13 | 12 | |
| 2 | 4 | +7 | 10 | |
| 3 | 4 | +1 | 6 | |
| 4 | 4 | -2 | 5 | |
| 5 | 4 | -10 | 0 |
Gruppe B
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +21 | 12 | |
| 2 | 4 | +6 | 9 | |
| 3 | 4 | +5 | 7 | |
| 4 | 4 | -1 | 3 | |
| 5 | 4 | -16 | 0 |
Gruppe C
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +13 | 12 | |
| 2 | 4 | +7 | 9 | |
| 3 | 4 | +3 | 8 | |
| 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 5 | 4 | -10 | 0 |
Gruppe D
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 7 | |
| 2 | 4 | +4 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 4 | 4 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | -3 | 3 |
Gruppe E
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | +6 | 10 | |
| 3 | 4 | +3 | 8 | |
| 4 | 4 | +1 | 6 | |
| 5 | 4 | -8 | 0 |
Gruppe F
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | +10 | 8 | |
| 3 | 4 | +2 | 6 | |
| 4 | 4 | +1 | 4 | |
| 5 | 4 | -12 | 0 |
Gruppe G
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +8 | 12 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | +1 | 7 | |
| 4 | 4 | -2 | 3 | |
| 5 | 4 | -3 | 2 |
Gruppe H
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +10 | 15 | |
| 2 | 5 | +8 | 13 | |
| 3 | 5 | +10 | 9 | |
| 4 | 5 | +2 | 9 | |
| 5 | 5 | +2 | 6 | |
| 6 | 5 | -11 | 0 |
Gruppe I
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +8 | 13 | |
| 2 | 5 | +6 | 9 | |
| 3 | 5 | +1 | 8 | |
| 4 | 5 | -4 | 7 | |
| 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 6 | 5 | -8 | 1 |
Gruppe J
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +19 | 15 | |
| 2 | 5 | +6 | 10 | |
| 3 | 5 | 0 | 9 | |
| 4 | 5 | +3 | 7 | |
| 5 | 5 | -4 | 6 | |
| 6 | 5 | -13 | 0 |