CONCACAF Gold Cup
Gruppe A
| # | Team | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|
| 1 | WWD | |
| 2 | WWD | |
| 3 | LLD | |
| 4 | LLD |
Gruppe B
| # | Team | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|
| 1 | WDW | |
| 2 | LWW | |
| 3 | DDL | |
| 4 | DLL |
Gruppe C
| # | Team | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|
| 1 | WWW | |
| 2 | WLW | |
| 3 | LWL | |
| 4 | LLL |
Gruppe D
| # | Team | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|
| 1 | WWW | |
| 2 | WLD | |
| 3 | LDD | |
| 4 | LDL |