CONCACAF Gold Cup
Gruppe A
| # | Team | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|
| 1 | WWD | |
| 2 | WWD | |
| 3 | LLD | |
| 4 | LLD |
Gruppe B
| # | Team | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|
| 1 | WDW | |
| 2 | DLL | |
| 3 | DDL | |
| 4 | LWW |
Gruppe C
| # | Team | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|
| 1 | WLW | |
| 2 | WWW | |
| 3 | LWL | |
| 4 | LLL |
Gruppe D
| # | Team | Letzte 5 Spiele |
|---|---|---|
| 1 | WWW | |
| 2 | WLD | |
| 3 | LDL | |
| 4 | LDD |