CONCACAF Gold Cup
Gruppe A
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
Gruppe B
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 3 | -4 | 1 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | -6 | 0 |
Gruppe C
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | -4 | 0 |
Gruppe D
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | -5 | 1 |