WM-Qualifikation Afrika
Gruppe A
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +10 | 12 | |
| 2 | 5 | +7 | 11 | |
| 3 | 5 | 0 | 6 | |
| 4 | 5 | -3 | 4 | |
| 5 | 5 | -6 | 2 | |
| 6 | 5 | -17 | 0 |
Gruppe B
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +7 | 11 | |
| 2 | 5 | +5 | 10 | |
| 3 | 5 | +1 | 6 | |
| 4 | 5 | -5 | 3 | |
| 5 | 5 | -6 | 3 | |
| 6 | 5 | -5 | 2 |
Gruppe C
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +3 | 8 | |
| 2 | 5 | +2 | 8 | |
| 3 | 5 | +1 | 8 | |
| 4 | 5 | -3 | 6 | |
| 5 | 5 | -4 | 5 | |
| 6 | 5 | -4 | 2 |
Gruppe D
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +2 | 10 | |
| 2 | 5 | -1 | 7 | |
| 3 | 5 | +1 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 5 | |
| 5 | 5 | -7 | 1 | |
| 6 | 5 | -10 | 0 |
Gruppe E
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +11 | 12 | |
| 2 | 4 | 0 | 9 | |
| 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 4 | 4 | +2 | 6 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | -8 | 0 |
Gruppe F
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +6 | 12 | |
| 2 | 5 | +10 | 11 | |
| 3 | 5 | +2 | 7 | |
| 4 | 5 | +6 | 6 | |
| 5 | 5 | -3 | 4 | |
| 6 | 5 | -26 | 0 |
Gruppe G
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +8 | 13 | |
| 2 | 5 | +3 | 9 | |
| 3 | 5 | -5 | 9 | |
| 4 | 5 | -2 | 6 | |
| 5 | 5 | -3 | 4 | |
| 6 | 5 | -7 | 1 |
Gruppe H
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +9 | 13 | |
| 2 | 5 | +1 | 9 | |
| 3 | 5 | -2 | 6 | |
| 4 | 5 | -2 | 6 | |
| 5 | 5 | -6 | 4 | |
| 6 | 5 | -12 | 0 |
Gruppe I
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +8 | 10 | |
| 2 | 5 | +3 | 9 | |
| 3 | 5 | +4 | 8 | |
| 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 5 | 5 | -4 | 4 | |
| 6 | 5 | -11 | 0 |
Ranking of second-placed teams
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 |