Copa Libertadores
Group A
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WWDWW | |
| 2 | DLWWL | |
| 3 | WDDLW | |
| 4 | LLDLL |
Group B
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WLWWL | |
| 2 | LWLDD | |
| 3 | WLLDW | |
| 4 | LWWLD |
Group C
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WWDWW | |
| 2 | LLDWW | |
| 3 | DWDLL | |
| 4 | DLDLL |
Group D
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WWDWW | |
| 2 | LWDDW | |
| 3 | WLLDL | |
| 4 | LLWLL |
Group E
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WWDLW | |
| 2 | WWDDL | |
| 3 | LLDWW | |
| 4 | LLDDL |
Group F
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WDWWW | |
| 2 | WDWLW | |
| 3 | LWLLL | |
| 4 | LLLWL |
Group G
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | LWWWL | |
| 2 | WLLWW | |
| 3 | LLWLL | |
| 4 | WWLLW |
Group H
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WWWWL | |
| 2 | WWLWW | |
| 3 | LLWLW | |
| 4 | LLLLL |