CONCACAF Gold Cup
Group A
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WWD | |
| 2 | WWD | |
| 3 | LLD | |
| 4 | LLD |
Group B
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WDW | |
| 2 | DLL | |
| 3 | DDL | |
| 4 | LWW |
Group C
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WLW | |
| 2 | WWW | |
| 3 | LWL | |
| 4 | LLL |
Group D
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WWW | |
| 2 | WLD | |
| 3 | LDL | |
| 4 | LDD |