CONCACAF Gold Cup
Group A
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WWD | |
| 2 | WWD | |
| 3 | LLD | |
| 4 | LLD |
Group B
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WDW | |
| 2 | LWW | |
| 3 | DDL | |
| 4 | DLL |
Group C
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WWW | |
| 2 | LWL | |
| 3 | LLL | |
| 4 | WLW |
Group D
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WWW | |
| 2 | LDD | |
| 3 | WLD | |
| 4 | LDL |