CAF World Cup Qualifiers
Group A
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WWDWW | |
| 2 | WWDWW | |
| 3 | LDWLW | |
| 4 | LDWLL | |
| 5 | WLLWL | |
| 6 | LLLLL |
Group B
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WWWWW | |
| 2 | WWLWW | |
| 3 | DLLDL | |
| 4 | LLWLD | |
| 5 | LWDDL | |
| 6 | DLDLD |
Group C
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WWDDW | |
| 2 | DWDWW | |
| 3 | LWWWL | |
| 4 | DLLLW | |
| 5 | DLWLL | |
| 6 | DLLDL |
Group D
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WWWDW | |
| 2 | WWLWD | |
| 3 | LWWDD | |
| 4 | LLWDD | |
| 5 | DLLLD | |
| 6 | DLLDL |
Group E
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WWWWW | |
| 2 | LLWWW | |
| 3 | WLDLL | |
| 4 | LWLWL | |
| 5 | LLDLL | |
| 6 |
Group F
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WWDWW | |
| 2 | WWDWW | |
| 3 | LWWLW | |
| 4 | LLWWL | |
| 5 | WLLLL | |
| 6 | LLLLL |
Group G
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WWDWW | |
| 2 | WWWWL | |
| 3 | LLWLW | |
| 4 | LWDWD | |
| 5 | WLLLD | |
| 6 | LLLLL |
Group H
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WWWWW | |
| 2 | DLWLL | |
| 3 | WLDWD | |
| 4 | LWDWL | |
| 5 | DWLLD | |
| 6 | LLLLW |
Group I
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WDWWW | |
| 2 | LWWWL | |
| 3 | DWLWW | |
| 4 | WLWLL | |
| 5 | DLLLW | |
| 6 | LDLLL |
Ranking of second-placed teams
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WWDWW | |
| 2 | WWLWW | |
| 3 | DWLWD | |
| 4 | WWDWW | |
| 5 | DWDWW | |
| 6 | LLWWW | |
| 7 | WLWWL | |
| 8 | LWWWL | |
| 9 | WDLLL |