CONCACAF World Cup Qualifiers
Group A
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | DWDWW | |
| 2 | WDDWL | |
| 3 | DDWLW | |
| 4 | LLLLL |
Group B
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | WWDWD | |
| 2 | WLWDD | |
| 3 | LWDDD | |
| 4 | LLLLD |
Group C
| # | Team | Last five matches |
|---|---|---|
| 1 | DWLWW | |
| 2 | WDWLD | |
| 3 | DDWLD | |
| 4 | LLLWL |