Clasificatorios Eurocopa
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:7 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | -15 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:25 | -25 | 0 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | +5 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | -10 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | -8 | 0 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | -11 | 0 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 5 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 10 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:14 | -11 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 2 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 9 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:18 | -17 | 0 |
Grupo I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | +3 | 9 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | -9 | 1 |
Grupo J
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:0 | +15 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 12 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:10 | -6 | 8 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:12 | -2 | 3 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:15 | -14 | 0 |