Clasificatorios Mundial África
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:3 | +10 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:1 | +7 | 11 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:20 | -17 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | +7 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:4 | +1 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:8 | -6 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:6 | -5 | 2 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 8 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | 2 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | +2 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3:3 | 0 | 5 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:12 | -7 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:11 | -10 | 0 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | +11 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 0 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:0 | +10 | 11 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:8 | +6 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:27 | -26 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | 1 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:0 | +9 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | +1 | 9 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:7 | -2 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:14 | -12 | 0 |
Grupo I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:3 | +8 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | +3 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:1 | +4 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:13 | -11 | 0 |
Ranking of second-placed teams
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |