Clasificatorios Eurocopa
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:1 | +13 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | +7 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:10 | -2 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | -10 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:0 | +21 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | +6 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:16 | -16 | 0 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:1 | +13 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:5 | +7 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | +5 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | +6 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | +3 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | +1 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | -8 | 0 |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:2 | +10 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | -12 | 0 |
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:8 | -2 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 |
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:3 | +10 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | +8 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:3 | +10 | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:13 | -11 | 0 |
Grupo I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | +8 | 13 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12:6 | +6 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | +1 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:9 | -8 | 1 |
Grupo J
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:2 | +19 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:10 | -4 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:13 | -13 | 0 |