Copa Libertadores
Groupe A
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 |
Groupe B
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | +3 | 7 | |
| 4 | 3 | 0 | 4 |
Groupe C
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 2 |
Groupe D
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | -1 | 3 |
Groupe E
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 |
Groupe F
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | +1 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 4 |
Groupe G
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | +5 | 9 | |
| 3 | 3 | +3 | 9 | |
| 4 | 3 | +2 | 3 |
Groupe H
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | +5 | 7 | |
| 3 | 3 | +1 | 6 | |
| 4 | 3 | -3 | 0 |