Gold Cup de la CONCACAF
Groupe A
| # | Équipe | 5 derniers matchs |
|---|---|---|
| 1 | WWD | |
| 2 | WWD | |
| 3 | LLD | |
| 4 | LLD |
Groupe B
| # | Équipe | 5 derniers matchs |
|---|---|---|
| 1 | WDW | |
| 2 | LWW | |
| 3 | DDL | |
| 4 | DLL |
Groupe C
| # | Équipe | 5 derniers matchs |
|---|---|---|
| 1 | WWW | |
| 2 | WLW | |
| 3 | LWL | |
| 4 | LLL |
Groupe D
| # | Équipe | 5 derniers matchs |
|---|---|---|
| 1 | WWW | |
| 2 | WLD | |
| 3 | LDD | |
| 4 | LDL |