Ligue des Nations de l\'UEFA
Ligue A - Groupe A
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 4 | |
| 2 | 2 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | -4 | 0 |
Ligue A - Groupe B
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
Ligue A - Groupe C
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | -8 | 0 |
Ligue A - Groupe D
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 |
Ligue B - Groupe A
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | -4 | 0 | |
| 4 | 2 | -5 | 0 |
Ligue B - Groupe B
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | -4 | 0 |
Ligue B - Groupe C
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | -3 | 1 |
Ligue B - Groupe D
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | +6 | 4 | |
| 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | -3 | 0 |
Ligue C - Groupe A
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | -10 | 0 |
Ligue C - Groupe B
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |
Ligue C - Groupe C
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | -4 | 1 |
Ligue C - Groupe D
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 4 | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | -5 | 0 |
Ligue D - Groupe A
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | -1 | 0 |
Ligue D - Groupe B
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | -2 | 0 |