Qualifications Coupe du Monde - Afrique
Groupe A
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:1 | +11 | 15 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:5 | +5 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | +2 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:4 | +1 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:13 | -11 | 1 |
Groupe B
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:1 | +12 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 12 | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3:2 | +1 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:12 | -11 | 2 |
Groupe C
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:3 | +5 | 9 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
Groupe D
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:2 | +11 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6:0 | +6 | 13 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:6 | +3 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
Groupe E
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | -12 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Groupe F
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:0 | +15 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | +7 | 13 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:10 | +3 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:6 | +3 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:6 | +2 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:26 | -25 | 0 |
Groupe G
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:2 | +7 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 9 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:11 | -10 | 0 |
Groupe H
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:0 | +13 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:4 | +4 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | +3 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 3 |
Groupe I
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | +7 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 9 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:11 | -9 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 1 |
Ranking of second-placed teams
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |