Qualifications Coupe du Monde - Europe
Groupe A
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
Groupe B
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
Groupe C
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 |
Groupe D
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
Groupe E
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | +13 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:5 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
Groupe F
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
Groupe G
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:11 | -9 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 |
Groupe H
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | +6 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:3 | +7 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:8 | +1 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:20 | -19 | 0 |
Groupe I
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:3 | +11 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:8 | +2 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:13 | -8 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:18 | -15 | 1 |
Groupe J
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:4 | +8 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:19 | -19 | 0 |
Groupe K
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:0 | +13 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 |
Groupe L
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:2 | +9 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:14 | -12 | 0 |