Qualifications Coupe du Monde - Europe
Groupe A
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +1 | 6 | |
| 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | -7 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
Groupe B
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | -1 | 6 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
Groupe C
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 6 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -4 | 1 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
Groupe D
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
Groupe E
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +13 | 9 | |
| 2 | 3 | +6 | 7 | |
| 3 | 3 | -6 | 0 | |
| 4 | 3 | -9 | 0 |
Groupe F
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -11 | 0 |
Groupe G
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -9 | 4 | |
| 5 | 4 | -6 | 1 |
Groupe H
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +6 | 9 | |
| 2 | 4 | +7 | 8 | |
| 3 | 4 | +1 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 5 | 4 | -19 | 0 |
Groupe I
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +11 | 12 | |
| 2 | 4 | +2 | 9 | |
| 3 | 4 | -2 | 6 | |
| 4 | 4 | -8 | 3 | |
| 5 | 4 | -15 | 1 |
Groupe J
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +8 | 8 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 7 | |
| 4 | 4 | -6 | 4 | |
| 5 | 4 | -19 | 0 |
Groupe K
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +13 | 12 | |
| 2 | 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 7 | |
| 4 | 4 | -4 | 3 | |
| 5 | 4 | -8 | 1 |
Groupe L
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +9 | 10 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | -9 | 3 | |
| 5 | 4 | -12 | 0 |