Qualifications Coupe du Monde - CONCACAF
Groupe A
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 3 |
Groupe B
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:0 | +7 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 |
Groupe C
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |