Qualifications Coupe du Monde - CONCACAF
Groupe A
| # | Équipe | 5 derniers matchs |
|---|---|---|
| 1 | WDDWL | |
| 2 | DWDWW | |
| 3 | DDWLW | |
| 4 | LLLLL |
Groupe B
| # | Équipe | 5 derniers matchs |
|---|---|---|
| 1 | WLWDD | |
| 2 | WWDWD | |
| 3 | LWDDD | |
| 4 | LLLLD |
Groupe C
| # | Équipe | 5 derniers matchs |
|---|---|---|
| 1 | WDWLD | |
| 2 | DWLWW | |
| 3 | DDWLD | |
| 4 | LLLWL |