Qualifications Coupe du Monde - CONCACAF
Groupe A
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 5 | |
| 2 | 3 | +3 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | -3 | 0 |
Groupe B
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | -14 | 0 |
Groupe C
| # | Équipe | J | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | +3 | 5 | |
| 4 | 3 | -1 | 4 |