Copa Ouro da CONCACAF
Grupo A
| # | Time | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|
| 1 | WWD | |
| 2 | WWD | |
| 3 | LLD | |
| 4 | LLD |
Grupo B
| # | Time | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|
| 1 | WDW | |
| 2 | DLL | |
| 3 | DDL | |
| 4 | LWW |
Grupo C
| # | Time | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|
| 1 | WLW | |
| 2 | WWW | |
| 3 | LWL | |
| 4 | LLL |
Grupo D
| # | Time | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|
| 1 | WWW | |
| 2 | WLD | |
| 3 | LDL | |
| 4 | LDD |