Futebol nos Jogos Olímpicos - Masculino
Grupo A
| # | Time | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|
| 1 | WWW | |
| 2 | LWW | |
| 3 | WLL | |
| 4 | LLL |
Grupo B
| # | Time | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|
| 1 | WLW | |
| 2 | LWW | |
| 3 | LWL | |
| 4 | WLL |
Grupo C
| # | Time | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|
| 1 | DWW | |
| 2 | WWL | |
| 3 | DLD | |
| 4 | LLD |
Grupo D
| # | Time | Últimos 5 jogos |
|---|---|---|
| 1 | WWW | |
| 2 | LWW | |
| 3 | DLL | |
| 4 | DLL |