Eliminatórias da Copa do Mundo - África
Grupo A
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +11 | 15 | |
| 2 | 5 | +5 | 9 | |
| 3 | 5 | +2 | 9 | |
| 4 | 5 | +1 | 7 | |
| 5 | 5 | +1 | 6 | |
| 6 | 5 | -11 | 1 |
Grupo B
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +12 | 13 | |
| 2 | 5 | +4 | 12 | |
| 3 | 5 | +1 | 7 | |
| 4 | 5 | 0 | 6 | |
| 5 | 5 | -3 | 4 | |
| 6 | 5 | -11 | 2 |
Grupo C
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +5 | 12 | |
| 2 | 5 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | +5 | 9 | |
| 4 | 5 | -1 | 5 | |
| 5 | 5 | -4 | 4 | |
| 6 | 5 | -3 | 3 |
Grupo D
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +11 | 13 | |
| 2 | 5 | +6 | 13 | |
| 3 | 5 | +3 | 9 | |
| 4 | 5 | +1 | 7 | |
| 5 | 5 | -3 | 5 | |
| 6 | 5 | -3 | 3 |
Grupo E
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +9 | 12 | |
| 2 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 4 | 4 | -2 | 3 | |
| 5 | 4 | -12 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +15 | 15 | |
| 2 | 5 | +7 | 13 | |
| 3 | 5 | +3 | 7 | |
| 4 | 5 | +3 | 6 | |
| 5 | 5 | +2 | 5 | |
| 6 | 5 | -25 | 0 |
Grupo G
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +8 | 12 | |
| 2 | 5 | +7 | 12 | |
| 3 | 5 | +2 | 9 | |
| 4 | 5 | 0 | 6 | |
| 5 | 5 | -1 | 6 | |
| 6 | 5 | -10 | 0 |
Grupo H
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +13 | 15 | |
| 2 | 5 | +4 | 9 | |
| 3 | 5 | +3 | 7 | |
| 4 | 5 | -1 | 7 | |
| 5 | 5 | +2 | 6 | |
| 6 | 5 | -9 | 3 |
Grupo I
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | +9 | 15 | |
| 2 | 5 | +7 | 10 | |
| 3 | 5 | +2 | 10 | |
| 4 | 5 | 0 | 9 | |
| 5 | 5 | -9 | 4 | |
| 6 | 5 | -8 | 1 |
Ranking of second-placed teams
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 |