Eliminatórias da Copa do Mundo - CONCACAF
Grupo A
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | -6 | 3 |
Grupo B
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 5 | |
| 2 | 3 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 1 |
Grupo C
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 3 | 3 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |