CONCACAF Gold Cup
A Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
B Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
C Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
D Grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |