Olimpik Futbol - Erkekler
A Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | WWW | |
| 2 | LWW | |
| 3 | WLL | |
| 4 | LLL |
B Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | WLW | |
| 2 | LWW | |
| 3 | LWL | |
| 4 | WLL |
C Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | DWW | |
| 2 | WWL | |
| 3 | DLD | |
| 4 | LLD |
D Grubu
| # | Takım | Son 5 maç |
|---|---|---|
| 1 | WWW | |
| 2 | LWW | |
| 3 | DLL | |
| 4 | DLL |