كأس أمم إفريقيا
الجدول الإجمالي
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | -2 | 2 | |
| 4 | 3 | -3 | 2 |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -2 | 1 |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -4 | 1 |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 |
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | -3 | 0 |
ترتيب أصحاب المركز الثالث
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | -1 | 3 | |
| 2 | 3 | -3 | 3 | |
| 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | -1 | 2 | |
| 5 | 3 | -1 | 2 | |
| 6 | 3 | -2 | 2 |