تصفيات كأس آسيا
داخل الأرض
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16:1 | +15 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | +5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 |
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | +10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | -3 | 0 |