كأس العالم للأندية
الجدول الإجمالي
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 5 | |
| 2 | 3 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -2 | 2 |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 6 | |
| 2 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | -1 | 6 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +7 | 7 | |
| 2 | 3 | +10 | 6 | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | -16 | 1 |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | -3 | 1 |
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | +4 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -7 | 0 |
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | -4 | 0 |
المجموعة G
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +11 | 9 | |
| 2 | 3 | +5 | 6 | |
| 3 | 3 | -10 | 3 | |
| 4 | 3 | -6 | 0 |
المجموعة H
| # | الفريق | لعب | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 |